![]() | 市统计局驻村干部开展走访慰问困难... | 01/19 | |
![]() | 市统计局召开述职述廉暨民主评议工... | 01/11 | |
![]() | 桐乡调查队召开全市播种面积抽样调... | 01/10 | |
![]() | 嘉兴市召开2012年全市统计工作暨第... | 01/05 | |
![]() | 梧桐街道全面完成2011年度各专业统... | 01/04 | |
![]() | 市统计局召开会议传达学习市十三次... | 01/04 | |
![]() | 大麻镇多措并举严把年报数据质量关 | 01/04 | |
![]() | 市统计局“三个创新”加强综合年报... | 01/04 | |
![]() | 桐乡经济动态-201110(下) | 01/18 | |
![]() | 桐乡经济动态-201110(上) | 12/19 | |
![]() | 桐乡经济动态-201109(下) | 11/29 | |
![]() | 桐乡经济动态-201109(上) | 11/25 | |
![]() | 桐乡经济动态-201108(下) | 10/31 | |
![]() | 桐乡市2010年第六次全国人口普查主要... | 12/26 | |
![]() | 桐乡市第二次全国R&D资源清查主要数据... | 03/18 | |
![]() | 2010年桐乡市国民经济和社会发展统计公报 | 03/01 | |
![]() | 2009年桐乡市国民经济和社会发展统计公报 | 02/21 | |
![]() | 2008年桐乡市国民经济和社会发展统计公报 | 02/17 | |

![]() | 人民日报社论:迈向社会主义文化强国... | 10/26 | |
![]() | 中共中央关于深化文化体制改革的决定(... | 10/26 | |
![]() | 中国共产党第十七届中央委员会第六次... | 10/20 | |
![]() | 胡锦涛在庆祝中国共产党成立90年大会... | 07/06 | |
![]() | 中国共产党第十七届中央委员会第五次... | 10/19 | |
| · | 桐乡市批发零售和住宿餐饮业2011年年... | 12/23 | |
| · | 桐乡市服务业2011年年报和2012年定期... | 12/23 | |
| · | 桐乡市劳动统计2011年年报及2012年季... | 12/21 | |
| · | 我国居民消费价格指数(CPI)是如何调... | 07/26 | |
| · | 工业总产值 | 05/19 | |
| · | 桐乡市依法治理工作五年规划 | 08/10 | |
| · | 2009年全市统计稽查工作计划 | 08/10 | |
| · | 统计执法人员守则 | 08/10 | |
| · | 统计局行政执法责任各科、室、队分解制度 | 08/10 | |
| · | 统计执法“两错”责任追究办法 | 08/10 | |
| · | 统计机构及其工作人员在实施统计调查活... | 06/12 | |
| · | 统计机构及其工作人员在实施统计调查活... | 06/11 | |
| · | 统计机构及其工作人员在实施统计调查活... | 06/05 | |
| · | 领导人员打击报复统计人员或者其他有关... | 06/04 | |
| · | 领导人员对严重失实的统计数据,应当发... | 06/03 | |










