![]() | 桐乡市第六次人口普查工作全面启动 | 11/19 | |
![]() | 嘉兴市人普办来桐乡调研 | 11/09 | |
![]() | 河山镇2009年名录库维护工作全面展开 | 11/04 | |
![]() | 市统计局多措并举推进统计普法工作 | 10/30 | |
![]() | 省调查总队领导来桐指导城镇住户调... | 10/30 | |
![]() | 市统计局召开粮食监测经验交流会议 | 10/29 | |
![]() | 河山镇召开节能降耗重点企业专题分... | 10/29 | |
![]() | 桐乡调查队相关人员到河山镇指导工作 | 10/29 | |
![]() | 桐乡经济动态-200902(下) | 03/27 | |
![]() | 桐乡经济动态-200902(上) | 03/18 | |
![]() | 桐乡经济动态-200811(下) | 03/04 | |
![]() | 桐乡经济动态-200812(上) | 03/04 | |
![]() | 桐乡经济动态-200812(下) | 03/04 | |
![]() | 2009年桐乡市国民经济和社会发展统计公报 | 02/21 | |
![]() | 2008年桐乡市国民经济和社会发展统计公报 | 02/17 | |
![]() | 2005年桐乡市国民经济和社会发展统计公报 | 05/05 | |
![]() | 2006年桐乡市国民经济和社会发展统计公报 | 05/05 | |
![]() | 2007年桐乡市国民经济和社会发展统计公报 | 05/05 | |

![]() | 马建堂强调严格执行统计法 为提高统计... | 12/31 | |
![]() | 马建堂致陕西省华县统计局局长张润新的信 | 12/31 | |
![]() | 解读十七届四中全会《决定》关键词 | 10/28 | |
![]() | 中共中央关于加强和改进新形势下党的... | 09/28 | |
![]() | 中国共产党第十七届中央委员会第四次... | 09/23 | |
| · | 黄智文:正确认识用电量指标反映的经... | 06/23 | |
| · | 经济统计数据为何有时变化方向和幅度... | 06/22 | |
| · | 为什么许多人感受自己的工资与平均工... | 05/26 | |
| · | 什么是三农问题? | 04/07 | |
| · | 什么是“贡献率”?它是怎样计算的 | 03/18 | |
| · | 桐乡市依法治理工作五年规划 | 08/10 | |
| · | 2009年全市统计稽查工作计划 | 08/10 | |
| · | 统计执法人员守则 | 08/10 | |
| · | 统计局行政执法责任各科、室、队分解制度 | 08/10 | |
| · | 统计执法“两错”责任追究办法 | 08/10 | |
| · | 统计机构及其工作人员在实施统计调查活... | 06/12 | |
| · | 统计机构及其工作人员在实施统计调查活... | 06/11 | |
| · | 统计机构及其工作人员在实施统计调查活... | 06/05 | |
| · | 领导人员打击报复统计人员或者其他有关... | 06/04 | |
| · | 领导人员对严重失实的统计数据,应当发... | 06/03 | |










