![]() | 濮院镇积极配合助推浙商回归工作顺... | 05/17
| |
![]() | 大麻镇借定报助推农业统计信息库建设 | 05/17
| |
![]() | 梧桐街道三举措做好名录库节点延伸工作 | 05/17
| |
![]() | 市统计局“解决三难”完成非公企业... | 05/17
| |
![]() | 市统计局“四把关四突出”切实做好... | 05/17
| |
![]() | 石门镇“三加强”提升统计信息分析水平 | 05/15
| |
![]() | 洲泉镇有序布置工业企业调查工作 | 05/15
| |
![]() | 河山镇齐心做好工业用地状况调查工作 | 05/15
| |
![]() | 桐乡经济动态—201202(下) | 05/02 | |
![]() | 桐乡经济动态—201202(上) | 05/02 | |
![]() | 桐乡经济动态-201112(下) | 02/21 | |
![]() | 桐乡经济动态-201112(上) | 02/21 | |
![]() | 桐乡经济动态-201111(下) | 02/21 | |
![]() | 2011年桐乡市国民经济和社会发展统计公报 | 02/24 | |
![]() | 桐乡市2010年第六次全国人口普查主要... | 12/26 | |
![]() | 桐乡市第二次全国R&D资源清查主要数据... | 03/18 | |
![]() | 2010年桐乡市国民经济和社会发展统计公报 | 03/01 | |
![]() | 2009年桐乡市国民经济和社会发展统计公报 | 02/21 | |

![]() | 2012年桐乡市政府工作报告 | 02/13 | |
![]() | 中央国务院印发关于三农问题若干意见(... | 02/02 | |
![]() | 人民日报社论:迈向社会主义文化强国... | 10/26 | |
![]() | 中共中央关于深化文化体制改革的决定(... | 10/26 | |
![]() | 中国共产党第十七届中央委员会第六次... | 10/20 | |
| · | 桐乡市批发零售和住宿餐饮业2011年年... | 12/23 | |
| · | 桐乡市服务业2011年年报和2012年定期... | 12/23 | |
| · | 桐乡市劳动统计2011年年报及2012年季... | 12/21 | |
| · | 我国居民消费价格指数(CPI)是如何调... | 07/26 | |
| · | 工业总产值 | 05/19 | |
| · | 桐乡市依法治理工作五年规划 | 08/10 | |
| · | 2009年全市统计稽查工作计划 | 08/10 | |
| · | 统计执法人员守则 | 08/10 | |
| · | 统计局行政执法责任各科、室、队分解制度 | 08/10 | |
| · | 统计执法“两错”责任追究办法 | 08/10 | |
| · | 统计机构及其工作人员在实施统计调查活... | 06/12 | |
| · | 统计机构及其工作人员在实施统计调查活... | 06/11 | |
| · | 统计机构及其工作人员在实施统计调查活... | 06/05 | |
| · | 领导人员打击报复统计人员或者其他有关... | 06/04 | |
| · | 领导人员对严重失实的统计数据,应当发... | 06/03 | |









